番 | 近 | 均 | 前 | 2 | 3 | 4 | 5 |
01 | -45 | 取止 | -50 | -43 | -33 | ||
02 | X | B | -63 | 取止 | 13 | -40 | -33 |
03 | -49 | -53 | 取止 | -59 | -54 | ||
04 | B | D | -26 | -32 | -37 | -27 | -38 |
05 | -47 | -42 | -36 | -38 | -41 | ||
06 | -69 | -41 | -37 | -63 | -50 | ||
07 | C | -27 | -56 | -39 | -46 | -38 | |
08 | -32 | -29 | -38 | -47 | -75 | ||
09 | -37 | -34 | -39 | -45 | -49 | ||
10 | AZ | -25 | -26 | -38 | -36 | -41 | |
11 | D | A | -29 | -36 | -30 | -28 | -12 |
12 | Y | C | -43 | -18 | -19 | -35 | -41 |
馬名は新聞等をご確認下さい。
[略称]
番:馬番
前:前走
2〜5:2〜5走前
近:前走高指数順にA、B、C、D、2走前から4走前高指数順にX、Y、Z
均:前走から5走前の指数平均値が高い順にA、B、C、D
##:算出不可
番 | 騎手 | 服 | 調教師 | 父系統 | 母父系統 |
01 | 石堂響 | ![]() | 高馬元 | ロベルト系 | ストーム系 |
02 | 永井孝 | ![]() | 長南和 | 他ノザ系 | SS系 |
03 | 廣瀬航 | ![]() | 南弘樹 | SS系 | ロベルト系 |
04 | 田野豊 | ![]() | 渡瀬寛 | ミスプロ系 | その他 |
05 | 亀田温 | ![]() | 坂本和 | ヴァイス系 | SS系 |
06 | 山田雄 | ![]() | 雑賀伸 | SS系 | レッド系 |
07 | 杉浦健 | ![]() | 新井隆 | ミスプロ系 | SS系 |
08 | 川原正 | ![]() | 柏原誠 | SS系 | ミスプロ系 |
09 | 笹田知 | ![]() | 新子雅 | SS系 | 他ターン系 |
10 | 吉村智 | ![]() | 中塚猛 | 他ターン系 | サドラ系 |
11 | 松木大 | ![]() | 飯田良 | ミスプロ系 | 他ネアルコ系 |
12 | 中田貴 | ![]() | 山口浩 | SS系 | ミスプロ系 |
当サイトを利用したことによる一切の損害に関して、当サイトは一切の責任を負いません。
since 2004/09/29
(c)2004 veteranspower.com