| 番 | 近 | 均 | 前 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | -81 | ## | ## | ## | ## | ||
| 02 | -94 | -138 | -117 | -126 | ## | ||
| 03 | Z | -68 | -77 | -93 | -60 | -76 | |
| 04 | AY | B | -54 | -55 | -54 | -70 | -103 |
| 05 | -69 | -81 | -70 | -72 | -81 | ||
| 06 | C | C | -67 | -69 | -69 | -82 | -78 |
| 07 | -82 | -75 | -81 | -85 | -81 | ||
| 08 | C | -67 | -78 | -70 | -92 | -68 | |
| 09 | -117 | -93 | -91 | -109 | ## | ||
| 10 | -100 | -81 | -93 | -107 | -67 | ||
| 11 | BX | A | -58 | -50 | -54 | -73 | -54 |
| 12 | C | -74 | -79 | -84 | -65 | -65 |
馬名は新聞等をご確認下さい。
[略称]
番:馬番
前:前走
2〜5:2〜5走前
近:前走高指数順にA、B、C、D、2走前から4走前高指数順にX、Y、Z
均:前走から5走前の指数平均値が高い順にA、B、C、D
##:算出不可
| 番 | 騎手 | 服 | 調教師 | 父系統 | 母父系統 |
| 01 | 大柿一 | 山口浩 | SS系 | ミスプロ系 | |
| 02 | 廣瀬航 | 玉垣光 | ダンチヒ系 | SS系 | |
| 03 | 田中学 | 諏訪貴 | 他ターン系 | SS系 | |
| 04 | 吉村智 | 坂本和 | SS系 | ヴァイス系 | |
| 05 | 中田貴 | 野田忍 | SS系 | ダンチヒ系 | |
| 06 | 松木大 | 住吉朝 | ボールド系 | ミスプロ系 | |
| 07 | 松本幸 | 南弘樹 | ロベルト系 | SS系 | |
| 08 | 笹田知 | 松平幸 | ロベルト系 | ヴァイス系 | |
| 09 | 大山真 | 平松徳 | プリンス系 | ミスプロ系 | |
| 10 | 川原正 | 雑賀伸 | SS系 | ミスプロ系 | |
| 11 | 下原理 | 北野真 | 他ノザ系 | ロベルト系 | |
| 12 | 寺地誠 | 小村正 | ミスプロ系 | ネヴァ系 |

当サイトを利用したことによる一切の損害に関して、当サイトは一切の責任を負いません。
since 2004/09/29
(c)2004 veteranspower.com