| 番 | 近 | 均 | 前 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | D | -44 | -26 | -27 | -20 | -38 | |
| 02 | -33 | -34 | -63 | -41 | -46 | ||
| 03 | A | D | -12 | -20 | -37 | -40 | -50 |
| 04 | -38 | -51 | -56 | -61 | -44 | ||
| 05 | -33 | -57 | -65 | -40 | -38 | ||
| 06 | D | B | -28 | -20 | -12 | -40 | -32 |
| 07 | CX | C | -26 | -24 | -1 | -18 | -68 |
| 08 | BY | A | -20 | -4 | -22 | -28 | -37 |
| 09 | Z | -32 | -10 | -40 | -37 | -79 | |
| 10 | -52 | -34 | -32 | -29 | -42 | ||
| 11 | -35 | -34 | -28 | -32 | -52 | ||
| 12 | -56 | -49 | -60 | -54 | -49 |
馬名は新聞等をご確認下さい。
[略称]
番:馬番
前:前走
2〜5:2〜5走前
近:前走高指数順にA、B、C、D、2走前から4走前高指数順にX、Y、Z
均:前走から5走前の指数平均値が高い順にA、B、C、D
##:算出不可
| 番 | 騎手 | 服 | 調教師 | 父系統 | 母父系統 |
| 01 | 松本幸 | 黒田隆 | SS系 | プリンス系 | |
| 02 | 新庄海 | 寺地誠 | SS系 | ロベルト系 | |
| 03 | 渡瀬和 | 茂崎正 | ミスプロ系 | SS系 | |
| 04 | 大柿一 | 山口浩 | ミスプロ系 | ミスプロ系 | |
| 05 | 高畑皓 | 藤川純 | SS系 | ストーム系 | |
| 06 | 杉浦健 | 尾原強 | 他ターン系 | SS系 | |
| 07 | 吉村智 | 玉垣光 | ミスプロ系 | ダンチヒ系 | |
| 08 | 鴨宮祥 | 渡瀬寛 | SS系 | 他ターン系 | |
| 09 | 田野豊 | 新井隆 | ストーム系 | ミスプロ系 | |
| 10 | 中田貴 | 野田忍 | SS系 | ミスプロ系 | |
| 11 | 川原正 | 諏訪貴 | ボールド系 | グレイ系 | |
| 12 | 笹田知 | 小牧毅 | ロベルト系 | ブランド系 |

当サイトを利用したことによる一切の損害に関して、当サイトは一切の責任を負いません。
since 2004/09/29
(c)2004 veteranspower.com