番 | 近 | 均 | 前 | 2 | 3 | 4 | 5 |
01 | C | -35 | -51 | -49 | -47 | -50 | |
02 | -106 | -51 | -62 | -45 | -75 | ||
03 | -42 | -38 | -45 | -44 | -39 | ||
04 | D | C | -38 | -34 | -35 | -38 | -38 |
05 | Z | C | -39 | -28 | -37 | -42 | -36 |
06 | BX | A | -33 | -28 | -59 | -23 | -21 |
07 | -59 | -57 | -50 | -58 | -50 | ||
08 | -51 | -34 | -40 | -34 | -42 | ||
09 | Y | -51 | -27 | -36 | -42 | -40 | |
10 | -42 | -50 | -48 | -37 | -26 | ||
11 | -44 | -48 | -47 | -43 | -37 | ||
12 | A | B | -27 | -32 | -35 | -31 | -51 |
馬名は新聞等をご確認下さい。
[略称]
番:馬番
前:前走
2〜5:2〜5走前
近:前走高指数順にA、B、C、D、2走前から4走前高指数順にX、Y、Z
均:前走から5走前の指数平均値が高い順にA、B、C、D
##:算出不可
番 | 騎手 | 服 | 調教師 | 父系統 | 母父系統 |
01 | 大山真 | ![]() | 尾原強 | ミスプロ系 | ミスプロ系 |
02 | 杉浦健 | ![]() | 國澤利 | 他ターン系 | SS系 |
03 | 山田雄 | ![]() | 黒田隆 | SS系 | ミスプロ系 |
04 | 小谷周 | ![]() | 飯田良 | ミスプロ系 | ロベルト系 |
05 | 田野豊 | ![]() | 土屋洋 | ロベルト系 | ミスプロ系 |
06 | 山本太 | ![]() | 大山寿 | ミスプロ系 | SS系 |
07 | 下原理 | ![]() | 平松徳 | ミスプロ系 | ダンチヒ系 |
08 | 佐々世 | ![]() | 山元博 | ストーム系 | ミスプロ系 |
09 | 廣瀬航 | ![]() | 南弘樹 | SS系 | ヴァイス系 |
10 | 土方颯 | ![]() | 小牧毅 | ボールド系 | ロベルト系 |
11 | 小牧太 | ![]() | 高本友 | ロベルト系 | セント系 |
12 | 松木大 | ![]() | 茂崎正 | ストーム系 | SS系 |
当サイトを利用したことによる一切の損害に関して、当サイトは一切の責任を負いません。
since 2004/09/29
(c)2004 veteranspower.com