| 番 | 近 | 均 | 前 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | X | B | -58 | ## | -11 | 14 | -28 |
| 02 | CZ | D | -23 | -17 | -17 | -43 | -41 |
| 03 | -31 | -37 | -29 | -30 | -34 | ||
| 04 | AY | A | -16 | -22 | -20 | -9 | -28 |
| 05 | D | -24 | -33 | 取消 | -41 | -36 | |
| 06 | A | B | -16 | -20 | -28 | -19 | ## |
| 07 | -43 | -25 | -41 | -41 | -29 | ||
| 08 | D | -24 | -33 | -40 | -29 | -27 |
馬名は新聞等をご確認下さい。
[略称]
番:馬番
前:前走
2〜5:2〜5走前
近:前走高指数順にA、B、C、D、2走前から4走前高指数順にX、Y、Z
均:前走から5走前の指数平均値が高い順にA、B、C、D
##:算出不可
| 番 | 騎手 | 服 | 調教師 | 父系統 | 母父系統 |
| 01 | 山本太 | 岡田利 | SS系 | ミスプロ系 | |
| 02 | 山本咲 | 大山寿 | ミスプロ系 | SS系 | |
| 03 | 小谷周 | 溝橋利 | ロベルト系 | SS系 | |
| 04 | 吉村智 | 玉垣光 | ダンチヒ系 | ヌレイエフ系 | |
| 05 | 小牧太 | 中塚猛 | SS系 | 他ターン系 | |
| 06 | 廣瀬航 | 保利平 | ミスプロ系 | SS系 | |
| 07 | 山田雄 | 諏訪貴 | SS系 | ミスプロ系 | |
| 08 | 鴨宮祥 | 保利幸 | SS系 | SS系 |

当サイトを利用したことによる一切の損害に関して、当サイトは一切の責任を負いません。
since 2004/09/29
(c)2004 veteranspower.com