| 番 | 近 | 均 | 前 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | D | -55 | -79 | -72 | -85 | -62 | |
| 02 | -81 | -75 | -87 | -96 | -94 | ||
| 03 | AX | A | -46 | 除 | -46 | -20 | -22 |
| 04 | Y | B | -61 | -37 | -53 | -46 | -48 |
| 05 | -58 | -56 | -67 | -96 | -76 | ||
| 06 | C | -58 | -53 | -49 | -50 | -50 | |
| 07 | B | -49 | -71 | -72 | -51 | -73 | |
| 08 | -74 | -69 | -85 | -74 | -76 | ||
| 09 | -69 | -45 | -65 | -41 | -50 | ||
| 10 | C | C | -53 | -49 | -51 | -60 | -49 |
| 11 | Y | -75 | -78 | -72 | -37 | -48 | |
| 12 | -75 | -63 | -77 | -53 | -62 |
馬名は新聞等をご確認下さい。
[略称]
番:馬番
前:前走
2〜5:2〜5走前
近:前走高指数順にA、B、C、D、2走前から4走前高指数順にX、Y、Z
均:前走から5走前の指数平均値が高い順にA、B、C、D
##:算出不可
| 番 | 騎手 | 服 | 調教師 | 父系統 | 母父系統 |
| 01 | 中田貴 | 野田忍 | ミスプロ系 | SS系 | |
| 02 | 石堂響 | 山元博 | SS系 | SS系 | |
| 03 | 山本咲 | 橋本明 | SS系 | SS系 | |
| 04 | 大柿一 | 山口浩 | SS系 | ヴァイス系 | |
| 05 | 長尾翼 | 山元博 | 他ターン系 | ダンチヒ系 | |
| 06 | 渡瀬和 | 茂崎正 | ミスプロ系 | SS系 | |
| 07 | 長谷駿 | 山口浩 | SS系 | SS系 | |
| 08 | 山本太 | 山元博 | ストーム系 | ミスプロ系 | |
| 09 | 新庄海 | 織田誠 | ストーム系 | SS系 | |
| 10 | 山田雄 | 黒田隆 | ロベルト系 | ミスプロ系 | |
| 11 | 大山龍 | 野田忍 | ボールド系 | ダンチヒ系 | |
| 12 | 塩津璃 | 岡田利 | ミスプロ系 | ミスプロ系 |

当サイトを利用したことによる一切の損害に関して、当サイトは一切の責任を負いません。
since 2004/09/29
(c)2004 veteranspower.com