| 番 | 近 | 均 | 前 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | -63 | -44 | -33 | -57 | -38 | ||
| 02 | D | -46 | -31 | -39 | -33 | -43 | |
| 03 | AY | B | -22 | -21 | -26 | -33 | -27 |
| 04 | -77 | -66 | -57 | -50 | -56 | ||
| 05 | -49 | -35 | -36 | -32 | -39 | ||
| 06 | -63 | -75 | -69 | -66 | -71 | ||
| 07 | -59 | -49 | -36 | -48 | -40 | ||
| 08 | -51 | -45 | -51 | -34 | -37 | ||
| 09 | BX | A | -27 | -29 | -4 | 6 | 20 |
| 10 | C | C | -33 | -35 | -30 | -25 | -28 |
| 11 | Z | D | -49 | -24 | -25 | 除 | -40 |
| 12 | -47 | -35 | -33 | -88 | -51 |
馬名は新聞等をご確認下さい。
[略称]
番:馬番
前:前走
2〜5:2〜5走前
近:前走高指数順にA、B、C、D、2走前から4走前高指数順にX、Y、Z
均:前走から5走前の指数平均値が高い順にA、B、C、D
##:算出不可
| 番 | 騎手 | 服 | 調教師 | 父系統 | 母父系統 |
| 01 | 杉浦健 | 保利幸 | 他ノザ系 | SS系 | |
| 02 | 小谷周 | 溝橋利 | SS系 | サドラ系 | |
| 03 | 田野豊 | 柏原誠 | ヒムヤー系 | 他ターン系 | |
| 04 | 山本太 | 大山寿 | ミスプロ系 | SS系 | |
| 05 | 山本咲 | 長南和 | ロベルト系 | SS系 | |
| 06 | 塩津璃 | 保利幸 | SS系 | リファ系 | |
| 07 | 山田雄 | 碇清次 | プリンス系 | ミスプロ系 | |
| 08 | 大山真 | 吉見真 | ボールド系 | ストーム系 | |
| 09 | 永井孝 | 平松徳 | ストーム系 | SS系 | |
| 10 | 松木大 | 玉垣光 | ミスプロ系 | SS系 | |
| 11 | 土方颯 | 栗林徹 | サドラ系 | SS系 | |
| 12 | 井上幹 | 茂崎正 | ニジン系 | ミスプロ系 |

当サイトを利用したことによる一切の損害に関して、当サイトは一切の責任を負いません。
since 2004/09/29
(c)2004 veteranspower.com