| 番 | 近 | 均 | 前 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | -38 | -46 | -46 | -48 | -55 | ||
| 02 | -56 | -35 | -43 | -81 | -52 | ||
| 03 | BX | A | -35 | -25 | -20 | -38 | -28 |
| 04 | C | -37 | -56 | -58 | -56 | -51 | |
| 05 | -56 | -59 | -49 | -53 | -57 | ||
| 06 | CZ | C | -37 | -72 | -28 | -42 | -40 |
| 07 | C | C | -37 | -44 | -56 | -52 | -27 |
| 08 | -54 | -73 | -60 | -57 | -60 | ||
| 09 | -53 | -52 | -48 | -36 | -43 | ||
| 10 | -47 | -49 | -45 | -37 | -44 | ||
| 11 | -59 | -47 | -49 | -78 | -43 | ||
| 12 | AX | B | -32 | -40 | -32 | -20 | -32 |
馬名は新聞等をご確認下さい。
[略称]
番:馬番
前:前走
2〜5:2〜5走前
近:前走高指数順にA、B、C、D、2走前から4走前高指数順にX、Y、Z
均:前走から5走前の指数平均値が高い順にA、B、C、D
##:算出不可
| 番 | 騎手 | 服 | 調教師 | 父系統 | 母父系統 |
| 01 | 橋本直 | 川村守 | ストーム系 | SS系 | |
| 02 | 福原杏 | 山崎裕 | 他ターン系 | SS系 | |
| 03 | 森泰斗 | 高月賢 | 他ターン系 | ダンチヒ系 | |
| 04 | 岡村健 | 酒井一 | ロベルト系 | リファ系 | |
| 05 | 赤津和 | 冨田敏 | SS系 | ロベルト系 | |
| 06 | 和田譲 | 宇野博 | ブランド系 | SS系 | |
| 07 | 岡田大 | 牛房榮 | ロベルト系 | SS系 | |
| 08 | 見越彬 | 酒井一 | ミスプロ系 | 他ターン系 | |
| 09 | 國分祐 | 冨田敏 | ロベルト系 | ロベルト系 | |
| 10 | 内田利 | 箕輪武 | ミスプロ系 | SS系 | |
| 11 | 今野忠 | 柘榴浩 | ミスプロ系 | リファ系 | |
| 12 | 篠谷葵 | 宮下靖 | ロベルト系 | SS系 |

当サイトを利用したことによる一切の損害に関して、当サイトは一切の責任を負いません。
since 2004/09/29
(c)2004 veteranspower.com