| 番 | 近 | 均 | 前 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | -9 | -46 | -26 | -18 | -14 | ||
| 02 | -39 | -25 | -20 | -18 | -36 | ||
| 03 | -23 | -29 | -38 | -58 | -20 | ||
| 04 | CY | B | 0 | -7 | 4 | -1 | -11 |
| 05 | -22 | -42 | -19 | -17 | -20 | ||
| 06 | Z | -23 | -24 | -19 | 1 | -33 | |
| 07 | -27 | -22 | -26 | -27 | -28 | ||
| 08 | B | D | 1 | -17 | -19 | -26 | -26 |
| 09 | -13 | -16 | -31 | -26 | -22 | ||
| 10 | D | C | -3 | -6 | -25 | -28 | -9 |
| 11 | AX | A | 33 | 31 | ## | ## | ## |
| 12 | Z | -18 | -21 | 1 | -16 | -42 |
馬名は新聞等をご確認下さい。
[略称]
番:馬番
前:前走
2〜5:2〜5走前
近:前走高指数順にA、B、C、D、2走前から4走前高指数順にX、Y、Z
均:前走から5走前の指数平均値が高い順にA、B、C、D
##:算出不可
| 番 | 騎手 | 服 | 調教師 | 父系統 | 母父系統 |
| 01 | 本橋孝 | 小久智 | ロベルト系 | SS系 | |
| 02 | 張田昂 | 田島寿 | SS系 | ロベルト系 | |
| 03 | 山崎誠 | 河津裕 | ロベルト系 | ミスプロ系 | |
| 04 | 藤本現 | 佐々功 | SS系 | ミスプロ系 | |
| 05 | 加藤雄 | 工藤伸 | ミスプロ系 | SS系 | |
| 06 | 今野忠 | 小久智 | SS系 | ミスプロ系 | |
| 07 | 岡村健 | 佐々仁 | ボールド系 | ヴァイス系 | |
| 08 | 矢野貴 | 箕輪武 | ボールド系 | ミスプロ系 | |
| 09 | 秋元耕 | 川島豊 | グレイ系 | ミスプロ系 | |
| 10 | 森泰斗 | 小澤宏 | ロベルト系 | ミスプロ系 | |
| 11 | 笹川翼 | 繁田健 | ミスプロ系 | プリンス系 | |
| 12 | 古岡勇 | 佐々仁 | SS系 | 他ターン系 |

当サイトを利用したことによる一切の損害に関して、当サイトは一切の責任を負いません。
since 2004/09/29
(c)2004 veteranspower.com